Charakteristika vína
Vinařská oblast | Morava |
---|---|
Vinařská podoblast | Velkopavlovická |
Vinařská obec | Bořetice |
Trať | Trkmanska |
Alkohol | 14.0% |
Typ | suché |
Zbytkový cukr | 6,5 g/l |
Titrovatelné kyseliny | 4,9 g/l |
Podáváme při teplotě | 10-12°C |
Obsah | 0,75 l |
Ocenění
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Velkopavlovická podoblast 2020
Velká zlatá - Grant Prix Vinex 2021
Zlatá - Festwine 2021
TOP 30 Vín z Modrých hor